| Adedi: | 3 ton |
| fiyat: | 1.1-2.2usd/kg |
| standard packaging: | 12. Taşıma sırasında çarpışmadan korunmak için kabarcık filmi 2.Fabrika etiketi, fabrika etiketi vey |
| Delivery period: | 7-10 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Supply Capacity: | 600 ton/ay |
| Mülkiyet | Birim | Test Yöntemi | Tipik Değerler | ||
| Fiziksel | |||||
| Kalınlığı | Mikron | İç | 20 | 25 | 30 |
| Üretim | M2/Kg | İç | 54.9 | 44 | 36.6 |
| yoğunluk | g/cm3 | İç | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Mekanik | |||||
| Çekim Gücü MD | Kg/cm2 | ASTM-D-882 | 500 | 520 | 525 |
| TD | Kg/cm2 | ASTM-D-882 | 400 | 415 | 420 |
| En Son Uzunluk MD | % | ASTM-D-882 | 550 | 580 | 600 |
| TD | % | ASTM-D-882 | 650 | 685 | 695 |
| Yüzey | |||||
| Durgunluk katsayısı | - | ASTM-D-1894 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Sürtünme Dinamik | - | ASTM-D-1894 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Gerginliği Doldurmak | Dyne/cm | ASTM-D-2578 | 38 | 38 | 38 |
| Gözyaşı Gücü | g/mikron | ASTM-D-2578 | 5.2 | 5.4 | 5.5 |
| Optik | |||||
| Bulut | % | ASTM-D-1003 | 3.6 | 4.2 | 4.6 |
| İletişim | % | ASTM-D-1003 | 90 | 89 | 89 |
| Termal MD Kısaltma TD |
% | ASTM-D-1204 | 1 | 0.9 | 0.85 |
| 1.5 | 1.46 | 1.35 | |||
| Su buharı iletim oranı | g / ((m2•24 saat) 40 santigrat | ASTM E 96 | 1.32 | 1.12 | 0.98 |
| Oksijen iletim oranı | ml/m2 •24 saat•0.1MPa | ASTM D 3985 | 35 | 31 | 26 |
| Alüminyum katman | |||||
| Kalınlığı | A | İç | 300-500 | 300-500 | 300-500 |
| Tekdüzelik | % | İç | 96 | 96 | 96 |
| Yaprak Direnci | - | ||||
| Yapışkanlık | % | GB | 94 | 94 | 94 |
Ana ürünlerimiz:
| Adedi: | 3 ton |
| fiyat: | 1.1-2.2usd/kg |
| standard packaging: | 12. Taşıma sırasında çarpışmadan korunmak için kabarcık filmi 2.Fabrika etiketi, fabrika etiketi vey |
| Delivery period: | 7-10 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Supply Capacity: | 600 ton/ay |
| Mülkiyet | Birim | Test Yöntemi | Tipik Değerler | ||
| Fiziksel | |||||
| Kalınlığı | Mikron | İç | 20 | 25 | 30 |
| Üretim | M2/Kg | İç | 54.9 | 44 | 36.6 |
| yoğunluk | g/cm3 | İç | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Mekanik | |||||
| Çekim Gücü MD | Kg/cm2 | ASTM-D-882 | 500 | 520 | 525 |
| TD | Kg/cm2 | ASTM-D-882 | 400 | 415 | 420 |
| En Son Uzunluk MD | % | ASTM-D-882 | 550 | 580 | 600 |
| TD | % | ASTM-D-882 | 650 | 685 | 695 |
| Yüzey | |||||
| Durgunluk katsayısı | - | ASTM-D-1894 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Sürtünme Dinamik | - | ASTM-D-1894 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Gerginliği Doldurmak | Dyne/cm | ASTM-D-2578 | 38 | 38 | 38 |
| Gözyaşı Gücü | g/mikron | ASTM-D-2578 | 5.2 | 5.4 | 5.5 |
| Optik | |||||
| Bulut | % | ASTM-D-1003 | 3.6 | 4.2 | 4.6 |
| İletişim | % | ASTM-D-1003 | 90 | 89 | 89 |
| Termal MD Kısaltma TD |
% | ASTM-D-1204 | 1 | 0.9 | 0.85 |
| 1.5 | 1.46 | 1.35 | |||
| Su buharı iletim oranı | g / ((m2•24 saat) 40 santigrat | ASTM E 96 | 1.32 | 1.12 | 0.98 |
| Oksijen iletim oranı | ml/m2 •24 saat•0.1MPa | ASTM D 3985 | 35 | 31 | 26 |
| Alüminyum katman | |||||
| Kalınlığı | A | İç | 300-500 | 300-500 | 300-500 |
| Tekdüzelik | % | İç | 96 | 96 | 96 |
| Yaprak Direnci | - | ||||
| Yapışkanlık | % | GB | 94 | 94 | 94 |
Ana ürünlerimiz: