| Adedi: | 3 ton |
| fiyat: | 1.1-2.2usd/kg |
| standard packaging: | 1) 36 veya 72 rulolu karton kutular 2) Kutuları baskı ile kişiselleştirme imkanı |
| Delivery period: | 7-15 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Supply Capacity: | 600 ton/ay |
![]()
| Ürün | VMPE filmi (Agrikültür derecesi), 20 mikron | |||
| - Hayır, hayır. | Özellikler | Birim | Test değeri | Test Yöntemi |
| 1 | Film kalınlığı toleransı | % | 20 ± 0.2 | ASTM D-374 |
| 2 | Çekim gücü MD | N/mm2 | 52 | ASTM D-882 |
| Çekim gücü TD | 45 | ASTM D-882 | ||
| 3 | Gözyaşı Gücü MD | Kn/m | 198 | ASTM D-882 |
| Yıkım Gücü TD | 220 | ASTM D-882 | ||
| 4 | Kırılma noktasında uzanma MD | % | 589 | ASTM D-882 |
| Kesinti TD'de uzatma | 610 | ASTM D-882 | ||
| 5 | Su buharı iletimi (38oC,90%RH) | G/m2.24h | 0.8 | ASTM E96 |
| 6 | Oksijen (23oC, 0%RH) | cm3/m2·1atm·24 saat | 68 | ASTM D1434 |
| 7 | Yüzey gerilimi | mN /m | 32 | ASTM D-2578 |
| 8 | Alüminyumun yapışkanlığı (Yıkılma Alanı/Toplam Alan) | % | 10 | ASTM D-3359 |
| 9 | Alüminyum katmanın kalınlığı | (Kadresi direnç) | 2.1 | GB/T 15717 |
| (Optik yoğunluk) O.D. | 2.15 | X·Rite361 | ||
| 10 | Alüminyumun tekilliği | % | 7 | ------- |
| 11 | Sürtünme katsayısı | ------- | 0.55 | ASTM D-1894 |
| 12 | yoğunluk | G/cm2 | 0.93 | ASTM D-729 |
| 13 | Döşeme gücü | G/24mm | 880 | ASTM F88-06 |
| 14 | Yansıtıcı | % | 83.3 | GBT 7240-1987 |
| Adedi: | 3 ton |
| fiyat: | 1.1-2.2usd/kg |
| standard packaging: | 1) 36 veya 72 rulolu karton kutular 2) Kutuları baskı ile kişiselleştirme imkanı |
| Delivery period: | 7-15 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Supply Capacity: | 600 ton/ay |
![]()
| Ürün | VMPE filmi (Agrikültür derecesi), 20 mikron | |||
| - Hayır, hayır. | Özellikler | Birim | Test değeri | Test Yöntemi |
| 1 | Film kalınlığı toleransı | % | 20 ± 0.2 | ASTM D-374 |
| 2 | Çekim gücü MD | N/mm2 | 52 | ASTM D-882 |
| Çekim gücü TD | 45 | ASTM D-882 | ||
| 3 | Gözyaşı Gücü MD | Kn/m | 198 | ASTM D-882 |
| Yıkım Gücü TD | 220 | ASTM D-882 | ||
| 4 | Kırılma noktasında uzanma MD | % | 589 | ASTM D-882 |
| Kesinti TD'de uzatma | 610 | ASTM D-882 | ||
| 5 | Su buharı iletimi (38oC,90%RH) | G/m2.24h | 0.8 | ASTM E96 |
| 6 | Oksijen (23oC, 0%RH) | cm3/m2·1atm·24 saat | 68 | ASTM D1434 |
| 7 | Yüzey gerilimi | mN /m | 32 | ASTM D-2578 |
| 8 | Alüminyumun yapışkanlığı (Yıkılma Alanı/Toplam Alan) | % | 10 | ASTM D-3359 |
| 9 | Alüminyum katmanın kalınlığı | (Kadresi direnç) | 2.1 | GB/T 15717 |
| (Optik yoğunluk) O.D. | 2.15 | X·Rite361 | ||
| 10 | Alüminyumun tekilliği | % | 7 | ------- |
| 11 | Sürtünme katsayısı | ------- | 0.55 | ASTM D-1894 |
| 12 | yoğunluk | G/cm2 | 0.93 | ASTM D-729 |
| 13 | Döşeme gücü | G/24mm | 880 | ASTM F88-06 |
| 14 | Yansıtıcı | % | 83.3 | GBT 7240-1987 |