| Adedi: | 3 ton |
| fiyat: | 1.1-2.2usd/kg |
| standard packaging: | Rulolar halinde Paletlerle |
| Delivery period: | 7-15 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Supply Capacity: | 100ton/aylık |
POF ısı kısaltma filmi dış ambalaj şeffaf plastik film, katlanmış şeffaf mühür POF ısı kısaltma filmi
![]()
1POF filmi esnek ve kullanımı kolay.
2. küçülme oranı büyük, küçülme oranı% 75'e ulaşabilir.
3İyi kaynak performansı, yüksek dayanıklılık, manuel, yarı otomatik ve yüksek hızlı otomatik ambalajlama için uygundur.
4İyi soğuk dayanıklılığı, soğuk ortamlarda paketlenmiş nesnelerin depolanması ve taşınması için uygundur.
5Çevre dostu ve zehirli olmayan, paketlenmiş gıda olabilir.
6- Nem ve toz geçirmez.
7Paketleme maliyeti düşük.
Uygulama
![]()
Spesifikasyon
| Test Ürünü | Birim | ASTM testi | Tipik Değerler | |||||
| Kalınlığı | 12.5um | 15um | 19um | 25um | 30um | |||
| Çekici | ||||||||
| Çekim Gücü (MD) | N/mm2 | D882 | 118 | 115 | 115 | 100 | 100 | |
| Çekim Gücü (TD) | 113 | 110 | 110 | 100 | 100 | |||
| Uzunluk ((MD) | % | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Uzunluk ((TD) | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||
| Gözyaşı | ||||||||
| MD | g | D1922 | 11 | 14 | 17 | 24 | 26 | |
| TD | 10 | 13 | 16 | 23 | 24 | |||
| Mühür Gücü | ||||||||
| MD/Sıcak Kablo Dükkanı | N/mm2 | F88 | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |
| TD/Sıcak Tel Mühürleme | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |||
| COF ((Filmden filme) | ||||||||
| Dinamik | D1894 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | ||
| Statik | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | |||
| Optik | ||||||||
| Bulut | D1003 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | ||
| Açıklık | D1746 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | ||
| Gloss@45Deg | D2457 | 86 | 85 | 84 | 82 | 80 | ||
| Küçürme Özellikleri | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | |||
| Ücretsiz küçülme | 120oC | D2732 | 55/58 | 54/57 | 53/68 | 50/56 | 50/55 | |
| 125oC | 56/60 | 56/60 | 56/60 | 53/58 | 53/57 | |||
| 130oC | 67/68 | 66/68 | 65/67 | 65/65 | 65/65 | |||
Ölçüm
![]()
Paketleme Hakkında
![]()
![]()
![]()
İletişim
![]()
| Adedi: | 3 ton |
| fiyat: | 1.1-2.2usd/kg |
| standard packaging: | Rulolar halinde Paletlerle |
| Delivery period: | 7-15 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Supply Capacity: | 100ton/aylık |
POF ısı kısaltma filmi dış ambalaj şeffaf plastik film, katlanmış şeffaf mühür POF ısı kısaltma filmi
![]()
1POF filmi esnek ve kullanımı kolay.
2. küçülme oranı büyük, küçülme oranı% 75'e ulaşabilir.
3İyi kaynak performansı, yüksek dayanıklılık, manuel, yarı otomatik ve yüksek hızlı otomatik ambalajlama için uygundur.
4İyi soğuk dayanıklılığı, soğuk ortamlarda paketlenmiş nesnelerin depolanması ve taşınması için uygundur.
5Çevre dostu ve zehirli olmayan, paketlenmiş gıda olabilir.
6- Nem ve toz geçirmez.
7Paketleme maliyeti düşük.
Uygulama
![]()
Spesifikasyon
| Test Ürünü | Birim | ASTM testi | Tipik Değerler | |||||
| Kalınlığı | 12.5um | 15um | 19um | 25um | 30um | |||
| Çekici | ||||||||
| Çekim Gücü (MD) | N/mm2 | D882 | 118 | 115 | 115 | 100 | 100 | |
| Çekim Gücü (TD) | 113 | 110 | 110 | 100 | 100 | |||
| Uzunluk ((MD) | % | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Uzunluk ((TD) | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||
| Gözyaşı | ||||||||
| MD | g | D1922 | 11 | 14 | 17 | 24 | 26 | |
| TD | 10 | 13 | 16 | 23 | 24 | |||
| Mühür Gücü | ||||||||
| MD/Sıcak Kablo Dükkanı | N/mm2 | F88 | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |
| TD/Sıcak Tel Mühürleme | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |||
| COF ((Filmden filme) | ||||||||
| Dinamik | D1894 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | ||
| Statik | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | |||
| Optik | ||||||||
| Bulut | D1003 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | ||
| Açıklık | D1746 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | ||
| Gloss@45Deg | D2457 | 86 | 85 | 84 | 82 | 80 | ||
| Küçürme Özellikleri | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | |||
| Ücretsiz küçülme | 120oC | D2732 | 55/58 | 54/57 | 53/68 | 50/56 | 50/55 | |
| 125oC | 56/60 | 56/60 | 56/60 | 53/58 | 53/57 | |||
| 130oC | 67/68 | 66/68 | 65/67 | 65/65 | 65/65 | |||
Ölçüm
![]()
Paketleme Hakkında
![]()
![]()
![]()
İletişim
![]()