| Adedi: | 3 ton |
| fiyat: | 1.1-2.2usd/kg |
| standard packaging: | 12. Taşıma sırasında çarpışmadan korunmak için kabarcık filmi 2.Fabrika etiketi, fabrika etiketi vey |
| Delivery period: | 7-15 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Supply Capacity: | 600 ton/ay |
Açık poliester filmi Yumuşak ambalajlama/baskı ve laminasyon için şeffaf PET/CPP/PE/BOPP filmi
Şeffaf film BOPP filmi, PET filmi, PE filmi, CPP filmi vb. gibi esnek ambalaj için yaygın olarak kullanılır.
CAST Polipropilen film, poliester film ve bop film.
Uygulama: Laminasyondan sonra esnek paket, gıda paketi, balon, oyuncaklara uygulanır.
Karakterler: Alüminyum katman ve taban filmi arasındaki yüksek bağ gücü.İyi bir bariyer ve ısı mühürleyici özellik.
Açık.PET filmi
(Materyal gereksinimleri)
| BİLGİ | PET FBen...LM(PRBen...NTBen...NG/LAMBen...NATBen...GRA'daDE), 10 MICRON | ||||
| Hayır, hayır. | PrOpertBenes | Un- Evet. | Standart Değerler | Test Va)Ben...Ues | |
| 1 | FBenBen...m ThBenckness ToBen...erbirc | % | 10μm | ±4% | 10.04 |
| 2 | TSdsBenBen...e StrengBu MD | Mpa | >= | 180 | 210.00 |
| TSdsBenBen...e StrengBu TD | >= | 180 | 205.00 | ||
| 3 | EBen...OngatBenon a)t Brea)k MD | % | >= | 100 | 105.50 |
| EBen...OngatBenon a)t Brea)k TD | >= | 100 | 112.00 | ||
| 4 | MOduBen...esof EBen...a)stBencBen- Evet. MD | Mpa | >= | 4000 | 4212.00 |
| MOduBen...esof EBen...a)stBencBen- Evet. TD | >= | 4000 | 4365.00 | ||
| 5 | H- Evet.t ShrBennkAge MD | % | <= | 2.0 | 1.26 |
| H- Evet.t ShrBennkAge TD | <= | 0.2 | - 0 oldu.05 | ||
| 6 | CÖffBencBenSdtof FrBenctBenüzerinde | <= | 0.6 | 0.530- Evet.500 | |
| 7 | Ha)Ze | % | <= | 3 | 2.10 |
| 8 | DSdsBen- Evet. | g/cm2 | 1.39-1.41 | 1.40 | |
| 9 | LBenght TrbirGülümsessBenüzerinde | % | >= | 89 | 90.50 |
| 10 | GBen...oss | % | >= | 100.00 | 128.00 |
| 11 | SUrfa)cTensBenüzerinde | mN/m | >= | 50 | 56.00 |
| BİLGİ | PET FBen...LM(PRBen...NTBen...NG/LAMBen...NATBen...GRA'daDE), 12 MICRON (48 Ga) | ||||
| Hayır, hayır. | PrOpertBenes | Un- Evet. | Standart Değerler | Test Va)Ben...Ues | |
| 1 | FBenBen...m ThBenckness ToBen...erbirc | % | (48Ga) 12μm | ±4% | 12.06 |
| 2 | TSdsBenBen...e StrengBu MD | Mpa | >= | 200 | 238.00 |
| TSdsBenBen...e StrengBu TD | >= | 200 | 230.00 | ||
| 3 | EBen...OngatBenon a)t Brea)k MD | % | >= | 100 | 114.00 |
| EBen...OngatBenon a)t Brea)k TD | >= | 100 | 120.00 | ||
| 4 | MOduBen...esof EBen...a)stBencBen- Evet. MD | Mpa | >= | 4000 | 4434.00 |
| MOduBen...esof EBen...a)stBencBen- Evet. TD | >= | 4000 | 4670.00 | ||
| 5 | H- Evet.t ShrBennkAge MD | % | <= | 2.0 | 1.33 |
| H- Evet.t ShrBennkAge TD | <= | 0.2 | - 0 oldu.07 | ||
| 6 | CÖffBencBenSdtof FrBenctBenüzerinde | <= | 0.6 | 0.550/0.520 | |
| 7 | Ha)Ze | % | <= | 3 | 2.10 |
| 8 | DSdsBen- Evet. | g/cm2 | 1.39-1.41 | 1.40 | |
| 9 | LBenght TrbirGülümsessBenüzerinde | % | >= | 89 | 91.00 |
| 10 | GBen...oss | % | >= | 100.00 | 129.00 |
| 11 | SUrfa)cTensBenüzerinde | mN/m | >= | 50 | 58.00 |
| 12 | İletişim/ H2O ((38oC,90%RH) | g/m2·24 saat | <= | 3.3 | |
Ürün Resimi
![]()
| Adedi: | 3 ton |
| fiyat: | 1.1-2.2usd/kg |
| standard packaging: | 12. Taşıma sırasında çarpışmadan korunmak için kabarcık filmi 2.Fabrika etiketi, fabrika etiketi vey |
| Delivery period: | 7-15 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Supply Capacity: | 600 ton/ay |
Açık poliester filmi Yumuşak ambalajlama/baskı ve laminasyon için şeffaf PET/CPP/PE/BOPP filmi
Şeffaf film BOPP filmi, PET filmi, PE filmi, CPP filmi vb. gibi esnek ambalaj için yaygın olarak kullanılır.
CAST Polipropilen film, poliester film ve bop film.
Uygulama: Laminasyondan sonra esnek paket, gıda paketi, balon, oyuncaklara uygulanır.
Karakterler: Alüminyum katman ve taban filmi arasındaki yüksek bağ gücü.İyi bir bariyer ve ısı mühürleyici özellik.
Açık.PET filmi
(Materyal gereksinimleri)
| BİLGİ | PET FBen...LM(PRBen...NTBen...NG/LAMBen...NATBen...GRA'daDE), 10 MICRON | ||||
| Hayır, hayır. | PrOpertBenes | Un- Evet. | Standart Değerler | Test Va)Ben...Ues | |
| 1 | FBenBen...m ThBenckness ToBen...erbirc | % | 10μm | ±4% | 10.04 |
| 2 | TSdsBenBen...e StrengBu MD | Mpa | >= | 180 | 210.00 |
| TSdsBenBen...e StrengBu TD | >= | 180 | 205.00 | ||
| 3 | EBen...OngatBenon a)t Brea)k MD | % | >= | 100 | 105.50 |
| EBen...OngatBenon a)t Brea)k TD | >= | 100 | 112.00 | ||
| 4 | MOduBen...esof EBen...a)stBencBen- Evet. MD | Mpa | >= | 4000 | 4212.00 |
| MOduBen...esof EBen...a)stBencBen- Evet. TD | >= | 4000 | 4365.00 | ||
| 5 | H- Evet.t ShrBennkAge MD | % | <= | 2.0 | 1.26 |
| H- Evet.t ShrBennkAge TD | <= | 0.2 | - 0 oldu.05 | ||
| 6 | CÖffBencBenSdtof FrBenctBenüzerinde | <= | 0.6 | 0.530- Evet.500 | |
| 7 | Ha)Ze | % | <= | 3 | 2.10 |
| 8 | DSdsBen- Evet. | g/cm2 | 1.39-1.41 | 1.40 | |
| 9 | LBenght TrbirGülümsessBenüzerinde | % | >= | 89 | 90.50 |
| 10 | GBen...oss | % | >= | 100.00 | 128.00 |
| 11 | SUrfa)cTensBenüzerinde | mN/m | >= | 50 | 56.00 |
| BİLGİ | PET FBen...LM(PRBen...NTBen...NG/LAMBen...NATBen...GRA'daDE), 12 MICRON (48 Ga) | ||||
| Hayır, hayır. | PrOpertBenes | Un- Evet. | Standart Değerler | Test Va)Ben...Ues | |
| 1 | FBenBen...m ThBenckness ToBen...erbirc | % | (48Ga) 12μm | ±4% | 12.06 |
| 2 | TSdsBenBen...e StrengBu MD | Mpa | >= | 200 | 238.00 |
| TSdsBenBen...e StrengBu TD | >= | 200 | 230.00 | ||
| 3 | EBen...OngatBenon a)t Brea)k MD | % | >= | 100 | 114.00 |
| EBen...OngatBenon a)t Brea)k TD | >= | 100 | 120.00 | ||
| 4 | MOduBen...esof EBen...a)stBencBen- Evet. MD | Mpa | >= | 4000 | 4434.00 |
| MOduBen...esof EBen...a)stBencBen- Evet. TD | >= | 4000 | 4670.00 | ||
| 5 | H- Evet.t ShrBennkAge MD | % | <= | 2.0 | 1.33 |
| H- Evet.t ShrBennkAge TD | <= | 0.2 | - 0 oldu.07 | ||
| 6 | CÖffBencBenSdtof FrBenctBenüzerinde | <= | 0.6 | 0.550/0.520 | |
| 7 | Ha)Ze | % | <= | 3 | 2.10 |
| 8 | DSdsBen- Evet. | g/cm2 | 1.39-1.41 | 1.40 | |
| 9 | LBenght TrbirGülümsessBenüzerinde | % | >= | 89 | 91.00 |
| 10 | GBen...oss | % | >= | 100.00 | 129.00 |
| 11 | SUrfa)cTensBenüzerinde | mN/m | >= | 50 | 58.00 |
| 12 | İletişim/ H2O ((38oC,90%RH) | g/m2·24 saat | <= | 3.3 | |
Ürün Resimi
![]()