Fabrika ihracatçısından yapışkan bant uygulaması için toptan BOPP filmi
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | BM |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | BMBOPP |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 3 ton |
---|---|
Fiyat: | 1.1-2.2usd/kg |
Ambalaj bilgileri: | <i>Bopp transparent film are packed with paper core, air bubble film, foam pad, plug, kraft paper, p |
Teslim süresi: | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 600 ton/ay |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Adı: | Yapışkan Bant filmi | Ücretsiz örnek: | A4 Sayfa veya Küçük Rulo ile |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 10-50 mikron | Genişliği: | 100-1800mm |
Uzunluk: | 3000-8000m | Kağıt Çekirdeği: | Kağıt çekirdeği: 1 inç, 2,25 inç, 3 inç, 6 inç veya özelleştirilmiş |
korona tedavisi: | bir veya iki tarafı korona tedavisi görmüş | Avantaj: | İyi bir fiyat. |
HS kodu: | 3920209090 | ||
Vurgulamak: | Borsa BOPP filmi,Fabrika İhracatçı BOPP Film,Yapışkan bant BOPP filmi |
Ürün Açıklaması
Kullanımları:
* Baskı filmi, torba yapım filmi, bant kaliteli film dahil olmak üzere çeşitli türler;
* 10-18mikron, çift korona tedavisi yapılabilir, baskıda iyi kullanılır;
* 20-50mikron, baskı, laminasyon, torba yapımı, bant yapımı, embossing işlemi, çiçek paketleme ve diğer ambalajlama işlemi olabilir.
Özellikleri:
* Yüksek şeffaflık ve parlaklık
* Oksijen ve yağdan mükemmel ayrılma
* Mükemmel mekanik özellik
* Mükemmel mürekkep ve kaplama yapışma
* Düşük statik yüzey
* Mükemmel gecelik
Paketleme:
* Bopp şeffaf filmi, filmlerin çok güvenli olmasını sağlamak için kağıt çekirdeği, hava kabarcık filmi, köpük yastığı, fiş, kraft kağıdı, ambalaj kemeri ile dolu;
* Dikey palet veya asılı palet mevcuttur;
* Bir 20 fitlik konteyner, paletle 9-11 ton ve paletsiz yaklaşık 15-17 ton yükleyebilir.
Uygulama:
Yapışkan bant uygulamasında yaygın olarak kullanılır
Özellikleri:
Ø Genel sınıf
Ø Şeffaf, ısı ile mühürlenemez
Ø Bir taraflı korona tedavisi
Ø Mükemmel yapıştırıcı yapışkanlığı
Tipik Değerler:
Özellikler | Test Yöntemi | Birim | Tipik değer | |||||
Kalınlığı | Kinlead | μm | 25 | 28 | 30 | 40 | 58 | |
Kalınlık Değişimi | Astm-252-78 | % | ±3.0 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.0 | |
Üretim | Kinlead | m2/kg | 44.0 | 39.2 | 36.6 | 27.5 | 19.2 | |
Çekim gücü | MD | Astm D-882 | Mpa | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 |
TD | Astm D-882 | Mpa | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Kırılma sırasında uzanma | MD | Astm D-882 | % | 155 | 155 | 155 | 165 | 175 |
TD | Astm D-882 | % | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | |
Sürtünme katsayısı | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
Sıcaklık daralımı | MD | Astm D-1204 | % | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
TD | Astm D-1204 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Bulut | Astm D-1003 | % | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
Parlaklık | Astm D-2457 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Gerginliği Doldurmak | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Laboratuvar testlerimizde elde edilen özelliklerin yukarıdaki değerleri bilgilendirici amaçlıdır ve herhangi bir özel durumda garanti veya garanti değildir.Kullanıcılara, ürünün kullanım uygunluğunu belirlemek için kendi testlerini yapmaları tavsiye edilir..