| Adedi: | 3 ton |
| fiyat: | 1.1-2.2usd/kg |
| standard packaging: | Bopp transparent film are packed with paper core, air bubble film, foam pad, plug, kraft paper, p |
| Delivery period: | 7-15 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Supply Capacity: | 600 ton/ay |
Kullanımları:
* Baskı filmi, torba yapım filmi, bant kaliteli film dahil olmak üzere çeşitli türler;
* 10-18mikron, çift korona tedavisi yapılabilir, baskıda iyi kullanılır;
* 20-50mikron, baskı, laminasyon, torba yapımı, bant yapımı, embossing işlemi, çiçek paketleme ve diğer ambalajlama işlemi olabilir.
Özellikleri:
* Yüksek şeffaflık ve parlaklık
* Oksijen ve yağdan mükemmel ayrılma
* Mükemmel mekanik özellik
* Mükemmel mürekkep ve kaplama yapışma
* Düşük statik yüzey
* Mükemmel gecelik
Paketleme:
* Bopp şeffaf filmi, filmlerin çok güvenli olmasını sağlamak için kağıt çekirdeği, hava kabarcık filmi, köpük yastığı, fiş, kraft kağıdı, ambalaj kemeri ile dolu;
* Dikey palet veya asılı palet mevcuttur;
* Bir 20 fitlik konteyner, paletle 9-11 ton ve paletsiz yaklaşık 15-17 ton yükleyebilir.
| Test Ürünü | Birim | Standart Değer | Test Standartı | |
| Kalınlık sapması | % | 0.3 | ASTM E 252 | |
| Korona Tedavisi | mN/m | ≥38 | ASTM D 2578 | |
| Çekim Gücü | MD | MPa | ≥ 140 | ASTM D 882 |
| TD | ≥ 200 | |||
| Uzunluk | MD | % | ≤ 180 | ASTM D 882 |
| TD | ≤ 65 | |||
| E-Modulus | MD | MPa | ≥1800 | ASTM D 882 |
| COF | MD | - Hayır. | ≤0.8 | ASTM D 1849 |
| Kısaltma | MD | % | ≤4 | BMS TT 01 |
| TD | ≤2 | |||
| Bulut | % | ≤1.5 | ASTM D 1003 | |
| Parlaklık | % | ≥ 85 | ASTM D 2457 | |
| Genişliği | mm | 0-+2 | GB6673-86 | |
![]()
| Adedi: | 3 ton |
| fiyat: | 1.1-2.2usd/kg |
| standard packaging: | Bopp transparent film are packed with paper core, air bubble film, foam pad, plug, kraft paper, p |
| Delivery period: | 7-15 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Supply Capacity: | 600 ton/ay |
Kullanımları:
* Baskı filmi, torba yapım filmi, bant kaliteli film dahil olmak üzere çeşitli türler;
* 10-18mikron, çift korona tedavisi yapılabilir, baskıda iyi kullanılır;
* 20-50mikron, baskı, laminasyon, torba yapımı, bant yapımı, embossing işlemi, çiçek paketleme ve diğer ambalajlama işlemi olabilir.
Özellikleri:
* Yüksek şeffaflık ve parlaklık
* Oksijen ve yağdan mükemmel ayrılma
* Mükemmel mekanik özellik
* Mükemmel mürekkep ve kaplama yapışma
* Düşük statik yüzey
* Mükemmel gecelik
Paketleme:
* Bopp şeffaf filmi, filmlerin çok güvenli olmasını sağlamak için kağıt çekirdeği, hava kabarcık filmi, köpük yastığı, fiş, kraft kağıdı, ambalaj kemeri ile dolu;
* Dikey palet veya asılı palet mevcuttur;
* Bir 20 fitlik konteyner, paletle 9-11 ton ve paletsiz yaklaşık 15-17 ton yükleyebilir.
| Test Ürünü | Birim | Standart Değer | Test Standartı | |
| Kalınlık sapması | % | 0.3 | ASTM E 252 | |
| Korona Tedavisi | mN/m | ≥38 | ASTM D 2578 | |
| Çekim Gücü | MD | MPa | ≥ 140 | ASTM D 882 |
| TD | ≥ 200 | |||
| Uzunluk | MD | % | ≤ 180 | ASTM D 882 |
| TD | ≤ 65 | |||
| E-Modulus | MD | MPa | ≥1800 | ASTM D 882 |
| COF | MD | - Hayır. | ≤0.8 | ASTM D 1849 |
| Kısaltma | MD | % | ≤4 | BMS TT 01 |
| TD | ≤2 | |||
| Bulut | % | ≤1.5 | ASTM D 1003 | |
| Parlaklık | % | ≥ 85 | ASTM D 2457 | |
| Genişliği | mm | 0-+2 | GB6673-86 | |
![]()