Çanta için BOPP Film /Yazdırma/Laminasyon/Mat/Sıcaklık açılır/Metalize /Coex/Etiket Filmi
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | BM |
Sertifika: | ISO 9001 |
Model numarası: | BOPP Filmi |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 10000 adet |
---|---|
Fiyat: | 0.02-0.2 |
Ambalaj bilgileri: | Oluklu kutu ambalajı |
Teslim süresi: | 10 gün |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 50000000000 adet |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Adı: | Çanta için BOPP Filmi | Malzeme: | Bopp |
---|---|---|---|
Kullanımı: | gıda ve atıştırmalık ambalajı | Özellik: | Genel sınıf Şeffaf |
Diğer özellik: | ısıl yapışmasız Tek tarafı koronalı Mükemmel düzlük | Baskı: | Flekso Baskı |
Sızdırmazlık ve Kol: | Isı Yalıtımı | ||
Vurgulamak: | Baskılı Tek Kullanımlık Kağıt Ambalaj Aksesuarları,Basılı Kağıt Alüminyum Folyo Astarlı,40gsm Kağıt Alüminyum Folyo Astarlı |
Ürün Açıklaması
Çanta için BOPP Film /Yazdırma/Laminasyon/Mat/Sıcaklık açılır/Metalize /Coex/Etiket Filmi
Uygulama:
Hediye ambalajı, tekstil ve fotoğraf albümü gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özellikleri:
Genel sınıf Şeffaf, ısıya bağlı olmayan Bir taraflı korona tedavisi Mükemmel düzlük
Tipik Değerler:
Özellikler | Test Yöntemi | Birim | Tipik Değerler | ||||||
Kalınlığı | Akrabalık. | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
Kalınlık Değişimi | Astm-252-78 | % | ±2.5 | ±2.5 | ±2.2 | ± 15 | ± 13 | ± 11 | |
Üretim | Akrabalık. | m2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
Çekim gücü | MD | Astm D-882 | Mpa | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
TD | Astm D-882 | Mpa | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
Kırılma sırasında uzanma | MD | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
TD | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
Sürtünme katsayısı | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Sıcaklık daralımı | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
TD | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Bulut | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Parlaklık | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Gerginliği Doldurmak | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Paketleme
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum