| Adedi: | 3ton |
| fiyat: | 1.5-2usd/kg |
| Standart paketleme: | Oluklu kutu ambalajı |
| Teslim süresi: | 10 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union, MoneyGram, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000 |
BOPP Yazdırma ve laminasyon için şeffaf film, BOPP 2 taraflı ısı mühürlenebilir, 1 taraflı korona
![]()
| Özellikler | Test Yöntemi | Birim | Tipik Değerler | ||||||
| Kalınlığı | Akrabalık. | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
| Kalınlık Değişimi | Astm-252-78 | % | ±2.5 | ±2.5 | ±2.2 | ± 15 | ± 13 | ± 11 | |
| Üretim | Akrabalık. | m2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
| Çekim gücü | MD | Astm D-882 | Mpa | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
| TD | Astm D-882 | Mpa | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
| Kırılma sırasında uzanma | MD | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
| TD | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
| Sürtünme katsayısı | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| Sıcaklık daralımı | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
| TD | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Bulut | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Parlaklık | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| Gerginliği Doldurmak | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Paketleme ve İhracat
![]()
İletişim bilgileri
![]()
| Adedi: | 3ton |
| fiyat: | 1.5-2usd/kg |
| Standart paketleme: | Oluklu kutu ambalajı |
| Teslim süresi: | 10 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union, MoneyGram, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000 |
BOPP Yazdırma ve laminasyon için şeffaf film, BOPP 2 taraflı ısı mühürlenebilir, 1 taraflı korona
![]()
| Özellikler | Test Yöntemi | Birim | Tipik Değerler | ||||||
| Kalınlığı | Akrabalık. | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
| Kalınlık Değişimi | Astm-252-78 | % | ±2.5 | ±2.5 | ±2.2 | ± 15 | ± 13 | ± 11 | |
| Üretim | Akrabalık. | m2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
| Çekim gücü | MD | Astm D-882 | Mpa | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
| TD | Astm D-882 | Mpa | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
| Kırılma sırasında uzanma | MD | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
| TD | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
| Sürtünme katsayısı | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| Sıcaklık daralımı | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
| TD | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Bulut | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Parlaklık | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| Gerginliği Doldurmak | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Paketleme ve İhracat
![]()
İletişim bilgileri
![]()