Şeffaf gıda sınıfı yüksek sıcaklığa dayanıklı 12mic BOPET filmi
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | BM |
Sertifika: | ISO 9001 |
Model numarası: | BOPET |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 rulo |
---|---|
Fiyat: | 1-2usd/kg |
Ambalaj bilgileri: | palette rulo |
Teslim süresi: | 10 gün |
Ödeme koşulları: | / T |
Yetenek temini: | 20000 karton / haftalık |
Detay Bilgi |
|||
Ürün: | Yüksek Sıcaklık Direnç 12 Mikik Bopet Film | Renk: | Şeffaf |
---|---|---|---|
Malzeme: | %100 PET | Özellik: | şeffaf ve yüksek sıcaklık direnci |
Uygulama: | Yemek çantası, yiyecek ambalajı | Paketleme: | Yemek paketleme |
Örnek: | Mevcut ve Ücretsiz | ||
Vurgulamak: | 6 İnç Biyobozunur Çatal Seti,6.5 İnç Biyobozunur Çatal Seti,7 İnç Biyobozunur Çatal Seti |
Ürün Açıklaması
Pls İletişim: whatsapp ((wechat): +8615063431351
ya da mail: wfwhexporting ((at) gmail.com
Şeffaf gıda sınıfı yüksek sıcaklığa dayanıklı 12mic BOPET filmi
Bopet Karakterleri
Mükemmel bariyer özellikleri:
BOPET filmi mükemmel kapsamlı su ve gaz bariyer özelliklerine sahiptir.
Su bariyer oranı PE'ye benzer, hava geçirgenlik katsayısı son derece düşük ve hava ve koku bariyerleri son derece yüksektir ve bu da parfüm koruyucu malzemelerden biridir.
Kimyasal direnci:
BOPET filmi, asitler, alkaliler, yağlar ve çözücüler de dahil olmak üzere çoğu kimyasal maddeye karşı iyi direnç göstermektedir.
Bu kimyasal direnç, BOPET filminin çeşitli kimyasallar ile temas eden kimyasal endüstrideki uygulamalarda kullanılmasını sağlar.
Güvenli ve toksik olmayan:
BOPET filmi kokusuz ve toksik değildir ve gıda sınıfı ambalaj malzemelerinin gereksinimlerini karşılar.
Güvenliği yaygın olarak kabul edilmiştir ve çeşitli gıda ambalajlama durumları için uygundur.
Özetle, gıda sınıfı yüksek sıcaklığa dayanıklı BOPET filmi, yüksek dayanıklılığı, yüksek sertliği, mükemmel ısı direnci nedeniyle gıda ambalajı ve diğer alanlarda geniş uygulama umutlarına sahiptir.iyi boyut sabitliği, yüksek şeffaflık ve parlaklık, mükemmel bariyer özellikleri, kimyasal direnci ve güvenlik ve toksisite.
BİLGİ | PET FBen...LM(PRBen...NTBen...NG/LAMBen...NATBen...GRA'daDE), 12 MICRON (48 Ga) | ||||
Hayır, hayır. | PrOpertBenes | Un- Evet. | Standart Değerler | Test Va)Ben...Ues | |
1 | FBenBen...m ThBenckness ToBen...erbirc | % | (48Ga) 12μm | ±4% | 12.06 |
2 | TSdsBenBen...e StrengBu MD | Mpa | >= | 200 | 238.00 |
TSdsBenBen...e StrengBu TD | >= | 200 | 230.00 | ||
3 | EBen...OngatBenon a)t Brea)k MD | % | >= | 100 | 114.00 |
EBen...OngatBenon a)t Brea)k TD | >= | 100 | 120.00 | ||
4 | MOduBen...esof EBen...a)stBencBen- Evet. MD | Mpa | >= | 4000 | 4434.00 |
MOduBen...esof EBen...a)stBencBen- Evet. TD | >= | 4000 | 4670.00 | ||
5 | H- Evet.t ShrBennkAge MD | % | <= | 2.0 | 1.33 |
H- Evet.t ShrBennkAge TD | <= | 0.2 | - 0 oldu.07 | ||
6 | CÖffBencBenSdtof FrBenctBenüzerinde | <= | 0.6 | 0.550/0.520 | |
7 | Ha)Ze | % | <= | 3 | 2.10 |
8 | DSdsBen- Evet. | g/c | 1.39-1.41 | 1.40 | |
9 | LBenght TrbirGülümsessBenüzerinde | % | >= | 89 | 91.00 |
10 | GBen...oss | % | >= | 100.00 | 129.00 |
11 | SUrfa)cTensBenüzerinde | mN/m | >= | 50 | 58.00 |
12 | İletişim/ H2O ((38oC,90%RH) | g/m2·24 saat | <= | 3.3 |
Sevgili Müşteri, adım Vivian, 30 yaşında bir bayan. Ürünümüzle ilgili herhangi bir sorunuz veya başka bir sorunuz varsa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Whatsapp'ım ((wechat) +8615063431351