CPP kompozit filmi
May 18, 2024
Uygulama
BOPP, BOPET vb. ile laminasyon için yaygın olarak kullanılır.
Gıda ilaçları ve mal ambalajı için
Özellikleri
Düşük sis, yüksek kayma, iyi nem bariyeri ve düşük ısı mühürleme sıcaklık özellikleri
Tipik Değerler
Ürün | Test Yöntemi | Birim | Tipik | |||
Değerler | ||||||
Kalınlığı | ASTM D 2673 | Mil (mik) | 0.8 ((20) | 1.0(25) | 1.2(30) | |
yoğunluk | ASTM D 792 | g/cm3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Bulut | ASTM D 1003 | % | 2.8 | 3.6 | 4.2 | |
Parlaklık | ASTM D2457 | 45o | 85 | 85 | 85 | |
Çekim gücü | MD | ASTM D 882 | psi | 8800 | 8500 | 8400 |
TD | 5100 | 5000 | 4950 | |||
Kırıkta uzanma | MD | ASTM D 882 | % | 550 | 580 | 600 |
TD | 670 | 680 | 700 | |||
Sekant Modulus | MD | ASTM D 882 | psi | 88000 | 85000 | 84000 |
TD | 77000 | 75000 | 74500 | |||
C.O.F. | ASTM D 1894 | - Evet. | 0.22 | 0.22 | 0.2 | |
Islatma gerginliği | ASTM D 2578 | Dyne/cm | 38 | 38 | 38 | |
Sıcaklık mühürleme sıcaklığı | SJ Yöntemi | °C | 132 | 132 | 132 | |
WVTR | ASTM F 1249 | g/100in2/24 saat | 1 | 0.8 | 0.67 | |
OTR | ASTM D 3985 | cc/100in2/24 saat | 240 | 190 | 160 |
Laboratuvar testimizde elde edilen özelliklerin yukarıdaki değerleri bilgilendirici amaçlıdır.
Kullanıcılara kendi testlerini yapmaları tavsiye edilir.
Ürünün kullanım uygunluğunu belirler.
Baskı filmi, katmanlı film, metal film, torba filmi, bant fil gibi daha açık filme ihtiyacınız varsa lütfen benimle iletişime geçin:
Whatsapp:008615063431351
Wechat:yuanyuan20140707
mail:wfwhexporting@gmail.com