| Adedi: | 3 ton |
| fiyat: | 1.1-2usd/kg |
| Standart paketleme: | palette rulo |
| Teslim süresi: | 10 gün |
| Ödeme yöntemi: | / T |
| Tedarik Kapasitesi: | 100ton / aylık |
Lütfen İletişime Geçin: whatsapp(wechat):+8615063431351
veya mail: wfwhexporting(at)gmail.com
Gıda Sınıfı 12 Mikron Yüksek sıcaklık dayanımı Pet Film, Şeffaf Bopet Ambalaj Filmi
![]()
Özellikleri:
Geniş bir sıcaklık aralığında mükemmel fiziksel ve mekanik özelliklere sahiptir. Uzun süreli kullanım sıcaklığı 120°C'ye ulaşabilir. Elektriksel yalıtımı mükemmeldir.
Yüksek sıcaklık ve yüksek frekansta bile elektriksel özellikleri hala iyidir, ancak korona direnci zayıftır, Sürünme direnci, yorulma direnci, sürtünme direnci ve boyutsal kararlılık hepsi çok iyidir.
Uygulama:
Gıda ambalajlarında, tütün endüstrisi ambalajlarında, kompozitlerde, baskıda, kendinden yapışkanlı etiketlerde vb. yaygın olarak kullanılır. Her birine uygulayın
Üst düzey tütün ve alkol ambalajları, hediye kutuları ve diğer altın ve gümüş kartonlar vb., süt tozu, çay, ilaç, gıda vb. ambalajlamak için kullanılabilir.
Ve ticari markalar, lazer sahteciliğe karşı koruma malzemeleri.
Yapı:Şeffaf PET film
Filmlerin kalınlığı: 4.5mik,6mik,7mik,8mik,10mik,12mik,15mik,23mik,25mik-70mik
Şartname
| ÖĞE | PET FILM(PRINTING/LAMINATION GRADE), 12 MİKRON (48Ga) | ||||
| NO. | Properties | Unit | Standart Değerler | Test Values | |
| 1 | Film Thickness Tolerance | % | (48Ga)12μm | ±4% | 12.06 |
| 2 | Tensile Strength MD | Mpa | >= | 200 | 238.00 |
| Tensile Strength TD | >= | 200 | 230.00 | ||
| 3 | Elongation at Break MD | % | >= | 100 | 114.00 |
| Elongation at Break TD | >= | 100 | 120.00 | ||
| 4 | Modules of Elasticity MD | Mpa | >= | 4000 | 4434.00 |
| Modules of Elasticity TD | >= | 4000 | 4670.00 | ||
| 5 | Heat Shrinkage MD | % | <= | 2.0 | 1.33 |
| Heat Shrinkage TD | <= | 0.2 | -0.07 | ||
| 6 | Coefficient of Friction | <= | 0.6 | 0.550/0.520 | |
| 7 | Haze | % | <= | 3 | 2.10 |
| 8 | Density | g/c | 1.39-1.41 | 1.40 | |
| 9 | Light Transmission | % | >= | 89 | 91.00 |
| 10 | Gloss | % | >= | 100.00 | 129.00 |
| 11 | Surface Tension | mN/m | >= | 50 | 58.00 |
| 12 | Transmission/ H2O(38ºC,90%RH) | g/m2·24hr | <= | 3.3 | |
ANA ÜRÜNLERİMİZ:
Değerli Müşterimiz, adım vivian, 30 yaşında bir bayan.. Ürünümüz veya başka bir sorunuzla ilgili herhangi bir sorununuz varsa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.. 24 saat boyunca burada olacağım.
whatsapp'ım(wechat)+8615063431351
| Adedi: | 3 ton |
| fiyat: | 1.1-2usd/kg |
| Standart paketleme: | palette rulo |
| Teslim süresi: | 10 gün |
| Ödeme yöntemi: | / T |
| Tedarik Kapasitesi: | 100ton / aylık |
Lütfen İletişime Geçin: whatsapp(wechat):+8615063431351
veya mail: wfwhexporting(at)gmail.com
Gıda Sınıfı 12 Mikron Yüksek sıcaklık dayanımı Pet Film, Şeffaf Bopet Ambalaj Filmi
![]()
Özellikleri:
Geniş bir sıcaklık aralığında mükemmel fiziksel ve mekanik özelliklere sahiptir. Uzun süreli kullanım sıcaklığı 120°C'ye ulaşabilir. Elektriksel yalıtımı mükemmeldir.
Yüksek sıcaklık ve yüksek frekansta bile elektriksel özellikleri hala iyidir, ancak korona direnci zayıftır, Sürünme direnci, yorulma direnci, sürtünme direnci ve boyutsal kararlılık hepsi çok iyidir.
Uygulama:
Gıda ambalajlarında, tütün endüstrisi ambalajlarında, kompozitlerde, baskıda, kendinden yapışkanlı etiketlerde vb. yaygın olarak kullanılır. Her birine uygulayın
Üst düzey tütün ve alkol ambalajları, hediye kutuları ve diğer altın ve gümüş kartonlar vb., süt tozu, çay, ilaç, gıda vb. ambalajlamak için kullanılabilir.
Ve ticari markalar, lazer sahteciliğe karşı koruma malzemeleri.
Yapı:Şeffaf PET film
Filmlerin kalınlığı: 4.5mik,6mik,7mik,8mik,10mik,12mik,15mik,23mik,25mik-70mik
Şartname
| ÖĞE | PET FILM(PRINTING/LAMINATION GRADE), 12 MİKRON (48Ga) | ||||
| NO. | Properties | Unit | Standart Değerler | Test Values | |
| 1 | Film Thickness Tolerance | % | (48Ga)12μm | ±4% | 12.06 |
| 2 | Tensile Strength MD | Mpa | >= | 200 | 238.00 |
| Tensile Strength TD | >= | 200 | 230.00 | ||
| 3 | Elongation at Break MD | % | >= | 100 | 114.00 |
| Elongation at Break TD | >= | 100 | 120.00 | ||
| 4 | Modules of Elasticity MD | Mpa | >= | 4000 | 4434.00 |
| Modules of Elasticity TD | >= | 4000 | 4670.00 | ||
| 5 | Heat Shrinkage MD | % | <= | 2.0 | 1.33 |
| Heat Shrinkage TD | <= | 0.2 | -0.07 | ||
| 6 | Coefficient of Friction | <= | 0.6 | 0.550/0.520 | |
| 7 | Haze | % | <= | 3 | 2.10 |
| 8 | Density | g/c | 1.39-1.41 | 1.40 | |
| 9 | Light Transmission | % | >= | 89 | 91.00 |
| 10 | Gloss | % | >= | 100.00 | 129.00 |
| 11 | Surface Tension | mN/m | >= | 50 | 58.00 |
| 12 | Transmission/ H2O(38ºC,90%RH) | g/m2·24hr | <= | 3.3 | |
ANA ÜRÜNLERİMİZ:
Değerli Müşterimiz, adım vivian, 30 yaşında bir bayan.. Ürünümüz veya başka bir sorunuzla ilgili herhangi bir sorununuz varsa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.. 24 saat boyunca burada olacağım.
whatsapp'ım(wechat)+8615063431351