| Adedi: | 3 ton |
| fiyat: | 1.1-2usd/kg |
| standard packaging: | palette rulo |
| Delivery period: | 10 gün |
| Ödeme yöntemi: | / T |
| Supply Capacity: | 100ton / aylık |
Pls İletişim: whatsapp ((wechat): +8615063431351
ya da mail: wfwhexporting ((at) gmail.com
Gıda sınıfı 12 Mikron Yüksek sıcaklığa dayanıklı Pet Film, Şeffaf Bopet ambalaj filmi
![]()
Özellikleri:
Geniş bir sıcaklık aralığında mükemmel fiziksel ve mekanik özelliklere sahiptir. Uzun süreli kullanım sıcaklığı 120 ° C'ye ulaşabilir.
Yüksek sıcaklıkta ve yüksek frekansta bile, elektrik özellikleri hala iyidir, ama korona direnci zayıf, sürünme direnci, yorgunluk direnci,sürtünme direnci ve boyutsal istikrar çok iyidir..
Uygulama:
Gıda ambalajı, tütün endüstrisi ambalajı, kompozit, baskı, kendi kendine yapışkan etiketler vb.
Yüksek kaliteli tütün ve alkol ambalajları, hediye kutuları ve diğer altın ve gümüş kartonlar, süt tozu, çay, ilaç, gıda vb. ambalajlamak için kullanılabilir.
Ve markalar, laser sahtelik karşıtı malzemeler.
Yapı:Açık PET filmi
Filmlerin kalınlığı:4.5mik, 6mik, 7mik, 8mik, 10mik, 12mik, 15mik, 23mik, 25mik-70mik.
Özellikleri
| BİLGİ | PET FBen...LM(PRBen...NTBen...NG/LAMBen...NATBen...GRA'daDE), 12 MICRON (48 Ga) | ||||
| Hayır, hayır. | PrOpertBenes | Un- Evet. | Standart Değerler | Test Va)Ben...Ues | |
| 1 | FBenBen...m ThBenckness ToBen...erbirc | % | (48Ga) 12μm | ±4% | 12.06 |
| 2 | TSdsBenBen...e StrengBu MD | Mpa | >= | 200 | 238.00 |
| TSdsBenBen...e StrengBu TD | >= | 200 | 230.00 | ||
| 3 | EBen...OngatBenon a)t Brea)k MD | % | >= | 100 | 114.00 |
| EBen...OngatBenon a)t Brea)k TD | >= | 100 | 120.00 | ||
| 4 | MOduBen...esof EBen...a)stBencBen- Evet. MD | Mpa | >= | 4000 | 4434.00 |
| MOduBen...esof EBen...a)stBencBen- Evet. TD | >= | 4000 | 4670.00 | ||
| 5 | H- Evet.t ShrBennkAge MD | % | <= | 2.0 | 1.33 |
| H- Evet.t ShrBennkAge TD | <= | 0.2 | - 0 oldu.07 | ||
| 6 | CÖffBencBenSdtof FrBenctBenüzerinde | <= | 0.6 | 0.550/0.520 | |
| 7 | Ha)Ze | % | <= | 3 | 2.10 |
| 8 | DSdsBen- Evet. | g/c | 1.39-1.41 | 1.40 | |
| 9 | LBenght TrbirGülümsessBenüzerinde | % | >= | 89 | 91.00 |
| 10 | GBen...oss | % | >= | 100.00 | 129.00 |
| 11 | SUrfa)cTensBenüzerinde | mN/m | >= | 50 | 58.00 |
| 12 | İletişim/ H2O ((38oC,90%RH) | g/m2·24 saat | <= | 3.3 | |
Ana ürünlerimiz:
Sevgili Müşteri, adım Vivian, 30 yaşında bir bayan. Ürünümüzle ilgili herhangi bir sorunuz veya başka bir sorunuz varsa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Whatsapp'ım ((wechat) +8615063431351
| Adedi: | 3 ton |
| fiyat: | 1.1-2usd/kg |
| standard packaging: | palette rulo |
| Delivery period: | 10 gün |
| Ödeme yöntemi: | / T |
| Supply Capacity: | 100ton / aylık |
Pls İletişim: whatsapp ((wechat): +8615063431351
ya da mail: wfwhexporting ((at) gmail.com
Gıda sınıfı 12 Mikron Yüksek sıcaklığa dayanıklı Pet Film, Şeffaf Bopet ambalaj filmi
![]()
Özellikleri:
Geniş bir sıcaklık aralığında mükemmel fiziksel ve mekanik özelliklere sahiptir. Uzun süreli kullanım sıcaklığı 120 ° C'ye ulaşabilir.
Yüksek sıcaklıkta ve yüksek frekansta bile, elektrik özellikleri hala iyidir, ama korona direnci zayıf, sürünme direnci, yorgunluk direnci,sürtünme direnci ve boyutsal istikrar çok iyidir..
Uygulama:
Gıda ambalajı, tütün endüstrisi ambalajı, kompozit, baskı, kendi kendine yapışkan etiketler vb.
Yüksek kaliteli tütün ve alkol ambalajları, hediye kutuları ve diğer altın ve gümüş kartonlar, süt tozu, çay, ilaç, gıda vb. ambalajlamak için kullanılabilir.
Ve markalar, laser sahtelik karşıtı malzemeler.
Yapı:Açık PET filmi
Filmlerin kalınlığı:4.5mik, 6mik, 7mik, 8mik, 10mik, 12mik, 15mik, 23mik, 25mik-70mik.
Özellikleri
| BİLGİ | PET FBen...LM(PRBen...NTBen...NG/LAMBen...NATBen...GRA'daDE), 12 MICRON (48 Ga) | ||||
| Hayır, hayır. | PrOpertBenes | Un- Evet. | Standart Değerler | Test Va)Ben...Ues | |
| 1 | FBenBen...m ThBenckness ToBen...erbirc | % | (48Ga) 12μm | ±4% | 12.06 |
| 2 | TSdsBenBen...e StrengBu MD | Mpa | >= | 200 | 238.00 |
| TSdsBenBen...e StrengBu TD | >= | 200 | 230.00 | ||
| 3 | EBen...OngatBenon a)t Brea)k MD | % | >= | 100 | 114.00 |
| EBen...OngatBenon a)t Brea)k TD | >= | 100 | 120.00 | ||
| 4 | MOduBen...esof EBen...a)stBencBen- Evet. MD | Mpa | >= | 4000 | 4434.00 |
| MOduBen...esof EBen...a)stBencBen- Evet. TD | >= | 4000 | 4670.00 | ||
| 5 | H- Evet.t ShrBennkAge MD | % | <= | 2.0 | 1.33 |
| H- Evet.t ShrBennkAge TD | <= | 0.2 | - 0 oldu.07 | ||
| 6 | CÖffBencBenSdtof FrBenctBenüzerinde | <= | 0.6 | 0.550/0.520 | |
| 7 | Ha)Ze | % | <= | 3 | 2.10 |
| 8 | DSdsBen- Evet. | g/c | 1.39-1.41 | 1.40 | |
| 9 | LBenght TrbirGülümsessBenüzerinde | % | >= | 89 | 91.00 |
| 10 | GBen...oss | % | >= | 100.00 | 129.00 |
| 11 | SUrfa)cTensBenüzerinde | mN/m | >= | 50 | 58.00 |
| 12 | İletişim/ H2O ((38oC,90%RH) | g/m2·24 saat | <= | 3.3 | |
Ana ürünlerimiz:
Sevgili Müşteri, adım Vivian, 30 yaşında bir bayan. Ürünümüzle ilgili herhangi bir sorunuz veya başka bir sorunuz varsa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Whatsapp'ım ((wechat) +8615063431351